格隆汇9月4日|A股主要指数涨跌互现,截至午间收盘,沪指跌0.48%报2789.39点,深成指跌0.1%,创业板指涨0.35%。超3000只个股下跌,两市半日成交3779亿元,较上日缩量13亿元。 盘面上,药店股集体走强,漱玉平民20CM涨停,老百姓(603883)4天3板,上半年多家连锁零售药店营收均实现同比正增长;固态电池概念反复活跃,南都电源(300068)、新亚制程(002388)3连板;光伏设备板块普涨,凯盛新能涨超5%;氟化工、教育等板块涨幅居前。ST板块持续回调,ST旭蓝等近
格隆汇9月6日|A股主要指数早盘集体调整,截至午间收盘,沪指跌0.23%报2782点,深成指跌1.01%,创业板指跌1.29%。超4400只个股下跌,两市半日成交3502亿元,较上日放量120亿元。 盘面上,大金融板块集体上涨,天茂集团(000627)6天5板,锦龙股份(000712)、国海证券(000750)涨停,国泰君安(601211)拟吸收合并海通证券(600837);零售股持续拉升,上海九百(600838)、国芳集团(601086)、茂业商业(600828)涨停,政策支持消费品以旧
注:投诉基本信息、投诉问题为当事人在全国12315平台投诉时自行填写。 注:投诉基本信息、投诉问题为当事人在全国12315平台投诉时自行填写。 格隆汇9月9日|A股主要指数早盘集体调整,截至午间收盘,沪指跌0.92%报2740.37点,深成指跌0.74%,创业板指跌0.23%。超3000只个股下跌,两市半日成交3389亿元,较上日缩量114亿元。 盘面上,医疗领域开展扩大开放试点工作,细胞免疫治疗概念逆市上涨,冠昊生物、海南海药等多股涨停;旅游股拉升,西域旅游一度触及20cm涨停;券商股持
格隆汇9月18日|A股主要指数早盘调整,截至午间收盘,沪指跌0.05%报2702.85点,深成指跌0.55%,创业板指跌0.39%。超4500只个股下跌,两市半日成交2945亿元,较上日缩量309亿元。 盘面上,保险、银行股逆市上涨,中国人寿(601628)涨超3%创年内新高,邮储银行、工商银行(601398)涨超1%;光刻机概念活跃,同飞股份、波长光电20cm涨停;工程机械、煤炭、海运等涨幅居前。Sora概念持续下挫,超讯通信跌近9%,安诺其(300067)跌超7%;云游戏板块震荡下跌,
格隆汇9月23日|A股主要指数早盘集体走高,截至午间收盘,沪指涨0.72%报2756.39点,深成指涨0.58%,创业板指涨0.09%。超3100只个股上涨,两市半日成交3669亿元,较上日放量195亿元。 盘面上,CRO概念股继续活跃,双成药业(002693)7连板,百花医药、睿智医药涨停,美国参议院NDAA发布未纳入生物安全提案;贵金属板块持续走强,西部黄金(601069)、玉龙股份(601028)涨超6%,国际金价屡创新高;智能驾驶概念股拉升,启明信息(002232)2连板,四维图新
格隆汇10月11日|A股三大指数继续回调,截至午间收盘,沪指跌1.6%报3249.21点,深成指跌2.62%,创业板指跌3.57%,北证50指数跌5.36%。全市场半日成交额9907亿元,较上日缩量4759亿元,超4500只个股下跌。 盘面上,智能驾驶概念股拉升,浙江世宝(002703)涨停,法本信息、赛力斯,特斯拉推出名为CyberCab的无人驾驶出租车;中字头板块反复活跃,中粮资本9连板,中油资本(000617)涨停;黄金概念股逆势活跃,莱绅通灵(603900)涨停,玉龙股份(6010
格隆汇10月21日|A股三大指数早盘高开高走,截至午间收盘,沪指涨0.82%报3288.32点,深成指涨1.95%,创业板指涨2.1%,北证50指数涨13.99%创新高,本轮反弹累涨104%。全市场半日成交额14279亿元,较上日放量4484亿元,超4100只个股上涨。 盘面上,半导体板块延续涨势,晶华微、上海贝岭(600171)等多股涨停,中芯国际大涨15%创历史新高,多家半导体企业业绩预喜;金价再创历史新高,黄金股走强,登云股份(002715)涨停,湖南白银涨超7%;回购增持贷款首批案
截至收盘,恒生指数跌1.89%报19229.97点,周跌1.01%;恒生科技指数跌2.57%报4246.2点,周跌1.89%;恒生中国企业指数跌2.1%报6887.05点网上配资平台开户,周跌1.33%。大市成交1579.83亿港元。 板块方面,行业板块近乎全跌,光伏设备、汽车服务跌超5%,非金属材料、生物制品、商用车、证券、保险等跌超4%,医药商业、光学光电等39板块跌超3%。概念板块近全线飘绿,BC电池、CXO概念等跌超5%,钙钛矿电池、玻璃基板、光刻机等逾跌超4%。 格隆汇10月28日|
格隆汇10月29日|A股三大指数齐跌,截至午间收盘,沪指跌0.65%,深成指跌0.68%,创业板指跌1.41%。全市场半日成交额14091亿元,较上日放量1582亿元,超4000只个股下跌。 盘面上,智谱AI概念股延续涨势,豆神教育、思美传媒、正和生态等涨停;量子科技概念股拉升,科大国创20CM涨停,复旦复华、海能达、神州信息涨停,中关村(海淀)量子科技未来产业园近日揭牌成立;化债概念继续走强,青岛金王13天10板,光大嘉宝2连板;贵金属、多元金融、消费电子等板块涨幅居前。煤炭、钢铁板块跌